Электрооборудование и электротовары оптом
Mосква, Днепропетровский проезд, д.1
Пн-Пт с 9:00 до 18:00
Артикул: LDSP0-8002-100-50-K01
Светильник светодиодный ДСП 8002 PRO 100Вт 5000К IP69 алюминий IEK
Гарантия 5 / Часов
Срок службы 40000 / Часов
Розница
20040.09 ₽ за шт.
Опт
17100.88 ₽ за шт.
В корзине шт.
Собственный склад в Москве
Cиловое оборудование ИЭК
всегда в наличии
всегда в наличии
Индивидуальный подход к клиенту
включая предоставление
персонального менеджера
персонального менеджера
Гибкие дисконтные программы
Скидки в зависимости от объема
заказа
заказа
Технические параметры
Энергоэффективность светильника лм на Вт | 140.0 лм на Вт |
Номин частота Гц | 50 Гц |
Тип тока | Переменный |
Категория цветности света | Нейтральный (холодно-белый) 3300-5300 К |
Тип светильника | Светильник с плафоном/рассеивателем |
Тип или способ подключения | Клемма винтовая |
Количество полюсов | 1 |
Тип проводки | Оконечная |
Наруж диаметр мм | 340 мм |
Высота или глубина мм | 166.0 мм |
Коэффициент мощности | ≥ 0,9 |
Коэффициент мощности | ≥ 0,9 |
Эффективность светильника лм на Вт | 140 лм на Вт |
Индекс цветопередачи - Ra | 70-79 (класс 2A) |
Цветовая температура К | 5000 К |
Цветовая температура К | 5000 К |
Цветовое обозначение света | Белый |
Световой поток лм | 14000 лм |
Макс мощность системы Вт | 100 Вт |
Выход светового потока | Рассеянный/отраженный |
Угол светового излучения | 120 |
Светораспределение | Симметричный (-ое) |
Тип пускорег аппарата-ПРА-трансформатора | Светодиодный драйвер |
Номин напряжение В | 230 В |
Тип напряжения | Переменный (AC) |
Вид растра или решетки | Нет |
Материал плафона или рассеивателя | Поликарбонат |
Материал корпуса | Алюминиевый сплав |
Тип лампы | Светодиод. источник света (LED) |
ChangeTrackingMask | 0 |
Класс защиты | I |
Степень защиты - IP | IP69K |
Класс энергоэффективности | A+ |
Класс энергоэффективности встроенной лампы | A++, A+, A (LED) |
Источник света | Светодиоды SMD 3030 |
Коэф пульсации светового потока процентов | ≤ 5% |
Тип кривой силы света | Д |
Диапазон раб напряжений В | 100…277 В |
Диапазон рабочих температур °C | -20…+40 °C |
Логистические параметры
Индивидуальная | Групповая | Транспортная | |
---|---|---|---|
Количество | НЕ УКАЗАН | НЕ УКАЗАН | НЕ УКАЗАН |
Единицы измерения | НЕ УКАЗАН | НЕ УКАЗАН | НЕ УКАЗАН |
Тип упаковки | НЕ УКАЗАН | НЕ УКАЗАН | НЕ УКАЗАН |
Материал упаковки | НЕ УКАЗАН | НЕ УКАЗАН | НЕ УКАЗАН |
Штрихкод | НЕ УКАЗАН | НЕ УКАЗАН | НЕ УКАЗАН |
Вес брутто к | НЕ УКАЗАН | НЕ УКАЗАН | НЕ УКАЗАН |
Паспорта и РЭ
Модели для проектировщиков