Электрооборудование и электротовары оптом
Mосква, Днепропетровский проезд, д.1
Пн-Пт с 9:00 до 18:00
Артикул: LTP-DVO1-1041-60-65-K01
LIGHTING PRO Светильник светодиодный ДВО 1041 60Вт 6500К IP40 1195х595мм опал IEK
Светодиодные светильники ДВО предназначены для освещения административных, коммерческих и общественных помещений (офисы, гостиницы, торговые центры, образовательные учреждения, т.д.).
Высококачественные светодиоды Refond и драйвер, разработанный и произведённый компанией LEDEL, обеспечивает высокую световую отдачу и надежность. Увеличенный коэффициент мощности повысит качество освещения в любом помещении.
Высококачественные светодиоды Refond и драйвер, разработанный и произведённый компанией LEDEL, обеспечивает высокую световую отдачу и надежность. Увеличенный коэффициент мощности повысит качество освещения в любом помещении.
Гарантия 5 / Часов
Срок службы 100000 / Часов
Розница
11512.48 ₽ за шт.
Опт
11512.48 ₽ за шт.
В корзине шт.
Собственный склад в Москве
Cиловое оборудование ИЭК
всегда в наличии
всегда в наличии
Индивидуальный подход к клиенту
включая предоставление
персонального менеджера
персонального менеджера
Гибкие дисконтные программы
Скидки в зависимости от объема
заказа
заказа
Высокая эффективность до 120 лм/Вт.
Встроенный драйвер, разработанный компанией LEDEL, обеспечивает трехступенчатую защиту светильника.
Полная электромагнитная совместимость.
Подключение к сети осуществляется при помощи провода, выведенного из корпуса.
Универсальный монтаж (накладной или встраиваемый).
Индивидуальная упаковка.
Технические параметры
Специальное применение | Прочее |
Класс светораспределения | П |
Тип потолка | Подвесной потолок Армстронг |
Тип рассеивателя | Опаловый (-ая) |
Коэф пульсации светового потока процентов | ≤ 2 |
Тип кривой силы света | Д |
Диапазон раб напряжений В | 170…265 В |
Диапазон рабочих температур °C | -20…40 °C |
Номин частота Гц | 50 Гц |
Тип тока | Переменный |
Категория цветности света | Холодный дневной >5300 К |
Предельная температура °C | 40 °C |
Цвет плафона или рассеивателя | Белый |
Мощность лампы Вт | 60 Вт |
Тип светильника | Светильник панельный |
Наруж диаметр мм | - мм |
Длина мм | 1195 мм |
Высота или глубина мм | 45.0 мм |
Ширина мм | 595.0 мм |
Коэффициент мощности | 0,97 |
Коэффициент мощности | 0,97 |
Индекс цветопередачи - Ra | 80-89 (класс 1B) |
Цветовая температура К | 6500 К |
Цветовая температура К | 6500 К |
Цветовое обозначение света | Белый |
Световой поток лм | 7200 лм |
Макс мощность системы Вт | 66 Вт |
Подходит для ламп мощностью Вт | 60 Вт |
Класс защиты | I |
Степень защиты - IP | IP40 |
Класс энергоэффективности | A++ |
Угол светового излучения | 120 |
Светораспределение | Симметричный (-ое) |
Распределитель светового потока | Рассеивающая линза или панель |
Тип пускорег аппарата-ПРА-трансформатора | Светодиодный драйвер |
Номин напряжение В | 230 В |
Тип напряжения | Переменный (AC) |
Материал плафона или рассеивателя | Полистирол |
Цвет корпуса | Белый |
Материал корпуса | Сталь |
Цоколь - патрон лампы | Прочее |
Количество ламп - источников света | - |
Тип лампы | Светодиодная незаменяемая |
ChangeTrackingMask | 0 |
Логистические параметры
Индивидуальная | Групповая | Транспортная | |
---|---|---|---|
Количество | 1 | НЕ УКАЗАН | 4 |
Единицы измерения | шт | НЕ УКАЗАН | шт |
Тип упаковки | шт | НЕ УКАЗАН | ГОФРОКОРОБ |
Материал упаковки | ГОФРОКАРТОН ТРЕХСЛОЙНЫЙ | НЕ УКАЗАН | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
Штрихкод | 4610084572414 | НЕ УКАЗАН | 4610084572421 |
Вес брутто к | 6.1 | НЕ УКАЗАН | 24.4 |
Паспорта и РЭ
Модели для проектировщиков