Электрооборудование и электротовары оптом
Mосква, Днепропетровский проезд, д.1
Пн-Пт с 9:00 до 18:00
Артикул: LDPO3-2011D-12-4000-K01
Светильник светодиодный ДПО 2011Д 12Вт IP54 4000К круг белый с акустическим датчиком IEK
Светильники светодиодные серии ДПО предназначены для внутреннего освещения бытовых, общественных и производственных освещений с повышенным содержанием пыли и влаги. Конструкция светильника и применяемые материалы обеспечивают высокую механическую прочность и защиту от проникновения пыли и влаги по классу IP54. Светильник имеет встроенный акустический датчик.
Гарантия 2 / Часов
Срок службы 30000 / Часов
Розница
667.58 ₽ за шт.
Опт
569.67 ₽ за шт.
В корзине шт.
Собственный склад в Москве
Cиловое оборудование ИЭК
всегда в наличии
всегда в наличии
Индивидуальный подход к клиенту
включая предоставление
персонального менеджера
персонального менеджера
Гибкие дисконтные программы
Скидки в зависимости от объема
заказа
заказа
Технические параметры
Тип проводки | Оконечная |
Тип напряжения | Переменный (AC) |
Тип лампы | Светодиод. источник света (LED) |
Тип или способ подключения | Обжатие |
Тип датчика | Акустический |
Степень защиты - IP | IP54 |
Светораспределение | Симметричный (-ое) |
Световой поток лм | 1140 лм |
Рисунок плафона | Матовый (-ая) |
Распределитель светового потока | Рассеивающая линза или панель |
Эффективность светильника лм на Вт | 95 лм на Вт |
Энергоэффективность светильника лм на Вт | 95.0 лм на Вт |
Класс энергоэффективности | A+ |
Класс защиты | II |
Категория цветности света | Нейтральный (холодно-белый) 3300-5300 К |
Источник света | Светодиоды SMD 2835 |
Индекс цветопередачи - Ra | 80-89 (класс 1B) |
Диапазон рабочих температур °C | -20…+50 °C |
Диапазон раб напряжений В | 198…253 В |
Выход светового потока | Рассеянный/отраженный |
Высота или глубина мм | 48.0 мм |
Время задержки выключения с | 60 с |
Вид растра или решетки | Матовый (-ая) |
Акустический порог срабатывания дБ | 60 дБ |
ChangeTrackingMask | 0 |
Материал опорной поверхности | F- из нормально воспламеняющегося материала |
Материал корпуса | Пластик |
Макс мощность системы Вт | 12 Вт |
Коэффициент мощности | ≥ 0,5 |
Коэффициент мощности | ≥ 0,5 |
Коэф пульсации светового потока процентов | ≤ 5 |
Количество полюсов | 1 |
Цветовое обозначение света | Белый |
Цветовая температура К | 4000 К |
Цветовая температура К | 4000 К |
Цвет плафона или рассеивателя | Белый |
Цвет корпуса | Белый |
Тип тока | Переменный |
Тип светильника | Светильник пластиковый |
Тип рассеивателя | Опаловый (-ая) |
Номин частота Гц | 50 Гц |
Номин напряжение В | 230 В |
Наруж диаметр мм | 160 мм |
Материал плафона или рассеивателя | Поликарбонат |
Тип пускорег аппарата-ПРА-трансформатора | Светодиодный драйвер |
Логистические параметры
Индивидуальная | Групповая | Транспортная | |
---|---|---|---|
Количество | НЕ УКАЗАН | НЕ УКАЗАН | НЕ УКАЗАН |
Единицы измерения | НЕ УКАЗАН | НЕ УКАЗАН | НЕ УКАЗАН |
Тип упаковки | НЕ УКАЗАН | НЕ УКАЗАН | НЕ УКАЗАН |
Материал упаковки | НЕ УКАЗАН | НЕ УКАЗАН | НЕ УКАЗАН |
Штрихкод | НЕ УКАЗАН | НЕ УКАЗАН | НЕ УКАЗАН |
Вес брутто к | НЕ УКАЗАН | НЕ УКАЗАН | НЕ УКАЗАН |
Сертификаты
Паспорта и РЭ
Модели для проектировщиков