Электрооборудование и электротовары оптом
Mосква, Днепропетровский проезд, д.1
Пн-Пт с 9:00 до 18:00
Артикул: LDVO0-6565-36-0-4000-K01
Панель светодиодная ДВО 6565 eco 36Вт 4000К S IEK
Ультратонкая панель IEK имеет равномерную засветку без слепящего эффекта. Широко используются в торговых центрах, магазинах, холлах, ресторанах, автосалонах, аэропортах, вокзалах, спортивных учреждениях.
Гарантия 2 / Часов
Срок службы 30000 / Часов
Розница
1584.05 ₽ за шт.
Опт
1351.72 ₽ за шт.
В корзине шт.
Собственный склад в Москве
Cиловое оборудование ИЭК
всегда в наличии
всегда в наличии
Индивидуальный подход к клиенту
включая предоставление
персонального менеджера
персонального менеджера
Гибкие дисконтные программы
Скидки в зависимости от объема
заказа
заказа
Выносной блок питания (арт. LDVO0-36-0-E-K01) с коэффициентом мощности не менее 0,9 гарантирует отсутствие пульсаций и стабильный световой поток.
Рассеиватель из матового поликарбоната и светораспределяющая линза, способствует равномерному распределению светового потока на всей поверхности панели.
Корпус выполнен из высококачественного алюминиевого сплава и обеспечивает эффективный теплоотвод.
Конструктив светильника предусматривает встраиваемый, подвесной и накладной способы монтажа (комплекты крепежей приобретаются отдельно).
Алюминиевый корпус для оптимального теплоотвода.
Мягкий рассеянный свет без слепящего эффекта.
Технические параметры
Номин частота Гц | 50 Гц |
Номин напряжение В | 230 В |
Мощность лампы Вт | 36 Вт |
Материал плафона или рассеивателя | Полипропилен |
Материал корпуса | Алюминий |
Коэффициент мощности | 0,9 |
Коэффициент мощности | 0,9 |
Коэф пульсации светового потока процентов | 5 |
Класс защиты | II |
Категория цветности света | Нейтральный (холодно-белый) 3300-5300 К |
Индекс цветопередачи - Ra | 70-79 (класс 2A) |
Длина мм | 595 мм |
Диапазон рабочих температур °C | -20...+35 °C |
Диапазон раб напряжений В | 200...240 В |
Выход светового потока | Прямой и рассеянный/отраженный |
Высота или глубина мм | 10.0 мм |
Ширина мм | 595.0 мм |
Цветовая температура К | 4000 К |
Цветовая температура К | 4000 К |
Цвет плафона или рассеивателя | Белый |
Цвет корпуса | Серебро |
Тип светильника | Светильник панельный |
Тип рассеивателя | Опаловый (-ая) |
Тип пускорег аппарата-ПРА-трансформатора | Светодиодный драйвер |
Тип потолка | Подвесной потолок Армстронг |
Тип поверхности | Матовый (-ая) |
Тип лампы | Светодиод. источник света (LED) |
Тип кривой силы света | Д |
Степень защиты - IP | IP20 |
Светораспределение | Симметричный (-ое) |
Световой поток лм | 2800 лм |
Логистические параметры
Индивидуальная | Групповая | Транспортная | |
---|---|---|---|
Количество | НЕ УКАЗАН | НЕ УКАЗАН | НЕ УКАЗАН |
Единицы измерения | НЕ УКАЗАН | НЕ УКАЗАН | НЕ УКАЗАН |
Тип упаковки | НЕ УКАЗАН | НЕ УКАЗАН | НЕ УКАЗАН |
Материал упаковки | НЕ УКАЗАН | НЕ УКАЗАН | НЕ УКАЗАН |
Штрихкод | НЕ УКАЗАН | НЕ УКАЗАН | НЕ УКАЗАН |
Вес брутто к | НЕ УКАЗАН | НЕ УКАЗАН | НЕ УКАЗАН |
Сертификаты
Паспорта и РЭ
Модели для проектировщиков